Hanes amser gweithredu
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
90.4% amser gweithredu
Popeth
14 Gorff 2026 UTCLlwyd: dim gwiriadau wedi'u cofnodiNawr
Iechyd, statws a hanes nodau Antelope ar gyfer gweithredwyr a datblygwyr.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Iechyd, ffresni, CORS, a hanes gwirio diweddar ar gyfer yr endpoint hwn.
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
90.4% amser gweithredu
Popeth
Chain API responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 252 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 306 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 363 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 346 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 317 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 332 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 398 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 398 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 427 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 310 ms | Caniateir |
account-query responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 146 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 321 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 369 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 449 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 337 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 452 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 505 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 184 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 335 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 395 ms | Caniateir |
history-v1 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 314 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 324 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 322 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 311 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 325 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 349 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 372 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 361 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 134 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 306 ms | Caniateir |
hyperion-v2 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 128 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 324 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 330 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 111 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 111 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 323 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 362 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 352 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 345 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 307 ms | Caniateir |