Hanes amser gweithredu
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
99.4% amser gweithredu
3 mis
31 Gorff 2026 UTCLlwyd: dim gwiriadau wedi'u cofnodiNawr
Iechyd, statws a hanes nodau Antelope ar gyfer gweithredwyr a datblygwyr.
f16b1833c747c43682f4386fca9cbb327929334a762755ebec17f6f23c9b8a12
Iechyd, ffresni, CORS, a hanes gwirio diweddar ar gyfer yr endpoint hwn.
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
99.4% amser gweithredu
3 mis
Chain API responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 102 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 178 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 114 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 163 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 142 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 148 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 156 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 115 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 105 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 93 ms | Caniateir |
account-query responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 191 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 194 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 147 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 166 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 149 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 183 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 157 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 167 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 138 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 143 ms | Caniateir |
history-v1 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 240 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 154 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 156 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 195 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 190 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 153 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 211 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 221 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 123 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 115 ms | Caniateir |
hyperion-v2 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 147 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 123 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 120 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 140 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 78 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 127 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 128 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 120 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 121 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 115 ms | Caniateir |