稼働率の履歴
監視対象機能の正常および低下したチェックの割合。データのない期間は除外します。
稼働率 69.8%
14日
2026年10月16日 12時 UTC灰色:チェック記録なし現在
オペレーターと開発者向けの Antelope ノード健全性・ステータス・履歴モニタリング。
f16b1833c747c43682f4386fca9cbb327929334a762755ebec17f6f23c9b8a12
このエンドポイントの健全性、鮮度、CORS、最近のチェック履歴。
監視対象機能の正常および低下したチェックの割合。データのない期間は除外します。
稼働率 69.8%
14日
Chain API responded normally
| ステータス | バージョン | 要約 | レイテンシ | CORS | チェック日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 97 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 125 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 106 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 88 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 132 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 117 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 101 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 69 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 94 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | Chain API responded normally | 152 ms | 許可 |
account-query responded normally
| ステータス | バージョン | 要約 | レイテンシ | CORS | チェック日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 94 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 123 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 127 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 102 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 132 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 120 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 118 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 79 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 119 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | account-query responded normally | 153 ms | 許可 |
No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections.
Request never completed
| ステータス | バージョン | 要約 | レイテンシ | CORS | チェック日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダウン | 不明 | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | ブロック | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | history-v1 responded normally | 278 ms | 許可 | |
| ダウン | 不明 | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | ブロック | |
| ダウン | 不明 | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | ブロック | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | history-v1 responded normally | 3763 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | history-v1 responded normally | 877 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | history-v1 responded normally | 4984 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | history-v1 responded normally | 1490 ms | 許可 | |
| 正常 | Leap v5.0.3wax01 | history-v1 responded normally | 3378 ms | 許可 | |
| ダウン | 不明 | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | ブロック |
Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services.
| ステータス | バージョン | 要約 | レイテンシ | CORS | チェック日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 88 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 76 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 126 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 78 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 103 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 53 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 132 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 72 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 55 ms | 許可 | |
| 古い | 3.5.0-5 | Hyperion /v2/health reports a NodeosRPC or Elasticsearch status other than OK. Check both services. | 49 ms | 許可 |