가동률 이력
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 100.0%
1일
2026년 10월 29일 오전 4시 UTC회색: 검사 기록 없음지금
운영자와 개발자를 위한 Antelope 노드 상태, 헬스 및 이력 모니터링.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
이 엔드포인트의 헬스, 신선도, CORS 및 최근 검사 이력.
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 100.0%
1일
Chain API responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 596 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 579 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 595 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 569 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 601 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 605 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 582 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 596 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 601 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 606 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 607 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 594 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 582 ms | 허용 |
Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response.
Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response.
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 829 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 818 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 817 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 799 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 816 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 927 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 808 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 820 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 895 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 882 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 836 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 837 ms | 차단 | |
| 저하 | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 827 ms | 차단 |
history-v1 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 898 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 307 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 294 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 378 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 528 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 350 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 823 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 1024 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 828 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 833 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 736 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 597 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 403 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 411 ms | 허용 |