Hanes amser gweithredu
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
98.3% amser gweithredu
3 diwrnod
27 Hyd 2026, 06 UTCLlwyd: dim gwiriadau wedi'u cofnodiNawr
Iechyd, statws a hanes nodau Antelope ar gyfer gweithredwyr a datblygwyr.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
Iechyd, ffresni, CORS, a hanes gwirio diweddar ar gyfer yr endpoint hwn.
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
98.3% amser gweithredu
3 diwrnod
Chain API responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 156 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 49 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 142 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 143 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 100 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 116 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 153 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 153 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 146 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 149 ms | Caniateir |
account-query responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 164 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 171 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 150 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 179 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 161 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 176 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 206 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 168 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 169 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 175 ms | Caniateir |
history-v1 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 54 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 56 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 106 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 53 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 109 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 59 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | Caniateir |
hyperion-v2 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 99 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 107 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 62 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 52 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 52 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 123 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 50 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 61 ms | Caniateir |