Hanes amser gweithredu
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
100.0% amser gweithredu
1 diwrnod
29 Hyd 2026, 08 UTCLlwyd: dim gwiriadau wedi'u cofnodiNawr
Iechyd, statws a hanes nodau Antelope ar gyfer gweithredwyr a datblygwyr.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
Iechyd, ffresni, CORS, a hanes gwirio diweddar ar gyfer yr endpoint hwn.
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
100.0% amser gweithredu
1 diwrnod
Chain API responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 163 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 159 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 150 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 117 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 176 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 156 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 49 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 142 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 143 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 100 ms | Caniateir |
account-query responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 227 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 153 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 182 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 152 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 189 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 164 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 171 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 150 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 179 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 161 ms | Caniateir |
history-v1 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 74 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 128 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 74 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 117 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 54 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 56 ms | Caniateir |
hyperion-v2 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 105 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 75 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 99 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 107 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 62 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | Caniateir |