Historial de disponibilidad
Comprobaciones saludables y degradadas de las funciones supervisadas. Se excluyen los periodos sin datos.
93.6% de disponibilidad
1 mes
1 oct 2026 UTCGris: sin comprobaciones registradasAhora
Salud, estado e historial de nodos Antelope para operadores y desarrolladores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Salud, frescura, CORS e historial reciente de comprobaciones de este endpoint.
Comprobaciones saludables y degradadas de las funciones supervisadas. Se excluyen los periodos sin datos.
93.6% de disponibilidad
1 mes
Chain API responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 479 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 483 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 486 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 470 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 494 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 531 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 495 ms | Permitidas |
account-query responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 530 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 513 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 509 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 500 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 524 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 532 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 510 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 520 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 557 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 598 ms | Permitidas |
history-v1 responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 478 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 503 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 484 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 486 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 497 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 473 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 504 ms | Permitidas |
No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections.
Request never completed
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 472 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 495 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 480 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 520 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 547 ms | Permitidas | |
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 471 ms | Permitidas |