Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.6 % de disponibilité
1 mois
1 oct. 2026 UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.6 % de disponibilité
1 mois
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 483 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 486 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 470 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 494 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 531 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 495 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 484 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 480 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 476 ms | Autorisées |
account-query responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 500 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 524 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 532 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 510 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 520 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 557 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 598 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 484 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 523 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 504 ms | Autorisées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 486 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 497 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 473 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 504 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 212 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 484 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 480 ms | Autorisées |
hyperion-v2 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 472 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 495 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 480 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 520 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 547 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 471 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 483 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 473 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées |