Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
90.4 % de disponibilité
6 mois
1 mai 2026 UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
90.4 % de disponibilité
6 mois
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 398 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 398 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 427 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 310 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 356 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 329 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 349 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 492 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 420 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées |
account-query responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 505 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 184 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 335 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 395 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 425 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 337 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 435 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 506 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 401 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 372 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 361 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 134 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 306 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 305 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 326 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 316 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 325 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 410 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées |
hyperion-v2 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 362 ms | Autorisées | |
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 352 ms | Autorisées | |
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 345 ms | Autorisées | |
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 307 ms | Autorisées | |
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 113 ms | Autorisées | |
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 336 ms | Autorisées | |
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 316 ms | Autorisées | |
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 480 ms | Autorisées | |
| Sain | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 405 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées |