Uptime history
Healthy and degraded checks across monitored features. Gaps are excluded from uptime.
90.4% uptime
6 months
1 May 2026 UTCGray: no recorded checksNow
Antelope node health, status, and history for operators and developers.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Health, freshness, CORS, and recent check history for this endpoint.
Healthy and degraded checks across monitored features. Gaps are excluded from uptime.
90.4% uptime
6 months
Chain API responded normally
| Status | Version | Summary | Latency | CORS | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 356 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 329 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 349 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 492 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 420 ms | Allowed | |
| Down | Unknown | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Blocked | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 398 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 617 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 391 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 423 ms | Allowed |
account-query responded normally
| Status | Version | Summary | Latency | CORS | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Healthy | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 425 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 337 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 435 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 506 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 401 ms | Allowed | |
| Down | Unknown | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Blocked | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 564 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 569 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 553 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 516 ms | Allowed |
history-v1 responded normally
| Status | Version | Summary | Latency | CORS | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 305 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 326 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 316 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 325 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 410 ms | Allowed | |
| Down | Unknown | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Blocked | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 151 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 382 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 553 ms | Allowed | |
| Healthy | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 480 ms | Allowed |
hyperion-v2 responded normally
| Status | Version | Summary | Latency | CORS | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 113 ms | Allowed | |
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 336 ms | Allowed | |
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 316 ms | Allowed | |
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 480 ms | Allowed | |
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 405 ms | Allowed | |
| Down | Unknown | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Blocked | |
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 570 ms | Allowed | |
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 385 ms | Allowed | |
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 575 ms | Allowed | |
| Healthy | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 352 ms | Allowed |