Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
99.3 % de disponibilité
1 mois
1 oct. 2026 UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
99.3 % de disponibilité
1 mois
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1015 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1016 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1030 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1024 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1026 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1019 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1033 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1023 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1004 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1006 ms | Autorisées |
account-query responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1135 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1082 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1076 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1112 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1100 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1067 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1095 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1091 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1106 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1071 ms | Autorisées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1131 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 1178 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1138 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1196 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1114 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1273 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1352 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 1141 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1227 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1105 ms | Autorisées |
hyperion-v2 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1024 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1007 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1019 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1017 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1018 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1023 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1011 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1025 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1012 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1030 ms | Autorisées |