가동률 이력
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 99.3%
1개월
2026년 10월 1일 UTC회색: 검사 기록 없음지금
운영자와 개발자를 위한 Antelope 노드 상태, 헬스 및 이력 모니터링.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
이 엔드포인트의 헬스, 신선도, CORS 및 최근 검사 이력.
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 99.3%
1개월
Chain API responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1033 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1023 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1004 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1006 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1019 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1026 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 995 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1005 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1027 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1029 ms | 허용 |
account-query responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1095 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1091 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1106 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1071 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1104 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1104 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1084 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1097 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1086 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1080 ms | 허용 |
history-v1 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1352 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 1141 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1227 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1105 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 2875 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 1111 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 2350 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 2115 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 1253 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 1124 ms | 허용 |
hyperion-v2 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1011 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1025 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1012 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1030 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1005 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1018 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1006 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1029 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1004 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1035 ms | 허용 |