가동률 이력
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 100.0%
1일
2026년 10월 29일 오전 8시 UTC회색: 검사 기록 없음지금
운영자와 개발자를 위한 Antelope 노드 상태, 헬스 및 이력 모니터링.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
이 엔드포인트의 헬스, 신선도, CORS 및 최근 검사 이력.
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 100.0%
1일
Chain API responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 163 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 159 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 150 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 117 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 176 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 156 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 49 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 142 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 143 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 100 ms | 허용 |
account-query responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 227 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 153 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 182 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 152 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 189 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 164 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 171 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 150 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 179 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 161 ms | 허용 |
history-v1 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 74 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 128 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 74 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 117 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 54 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 55 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 56 ms | 허용 |
hyperion-v2 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 105 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 75 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 99 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 107 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 62 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.3.10 | hyperion-v2 responded normally | 51 ms | 허용 |