가동률 이력
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 99.3%
14일
2026년 10월 16일 오후 12시 UTC회색: 검사 기록 없음지금
운영자와 개발자를 위한 Antelope 노드 상태, 헬스 및 이력 모니터링.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
이 엔드포인트의 헬스, 신선도, CORS 및 최근 검사 이력.
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 99.3%
14일
Chain API responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 350 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 328 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 332 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 343 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 351 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 331 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 388 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 326 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 345 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 342 ms | 허용 |
account-query responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 347 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 368 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 360 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 369 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 377 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 347 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 384 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 350 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 377 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 337 ms | 허용 |
history-v1 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 326 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 352 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 330 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 336 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 351 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 341 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 357 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 332 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 323 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 352 ms | 허용 |
hyperion-v2 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 113 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 107 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 106 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 108 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 116 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 109 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 115 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 109 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 111 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 112 ms | 허용 |