가동률 이력
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 76.3%
6개월
2026년 5월 1일 UTC회색: 검사 기록 없음지금
운영자와 개발자를 위한 Antelope 노드 상태, 헬스 및 이력 모니터링.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
이 엔드포인트의 헬스, 신선도, CORS 및 최근 검사 이력.
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 76.3%
6개월
Chain API responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 344 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 347 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 376 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 330 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 318 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 338 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 344 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 314 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 316 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 342 ms | 허용 |
account-query responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 350 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 346 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 382 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 354 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 371 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 360 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 346 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 359 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 358 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 352 ms | 허용 |
history-v1 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 110 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 330 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 332 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 355 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 323 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 356 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 325 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 329 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 319 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 352 ms | 허용 |
hyperion-v2 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 107 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 117 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 111 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 107 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 106 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 116 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 112 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 106 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 105 ms | 허용 | |
| 정상 | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 106 ms | 허용 |