Histórico de disponibilidade
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
93.4% de disponibilidade
6 meses
1 de mai. de 2026 UTCCinzento: sem verificações registadasAgora
Saúde, status e histórico de nós Antelope para operadores e desenvolvedores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Saúde, atualidade, CORS e histórico recente de verificações deste endpoint.
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
93.4% de disponibilidade
6 meses
Chain API responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 473 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 503 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 492 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 481 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 509 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 526 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 541 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 448 ms | Permitidos |
account-query responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 604 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 409 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 503 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 594 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 681 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 500 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 623 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 511 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 547 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 577 ms | Permitidos |
history-v1 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 489 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 511 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 579 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 509 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 509 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 467 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 649 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 571 ms | Permitidos |
No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections.
Request never completed
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 595 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 519 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 503 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 491 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 508 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 437 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 432 ms | Permitidos |