Histórico de disponibilidade
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
93.4% de disponibilidade
14 dias
16 de out. de 2026, 12 UTCCinzento: sem verificações registadasAgora
Saúde, status e histórico de nós Antelope para operadores e desenvolvedores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Saúde, atualidade, CORS e histórico recente de verificações deste endpoint.
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
93.4% de disponibilidade
14 dias
Chain API responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 605 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 608 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 454 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 604 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 699 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 517 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 473 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 503 ms | Permitidos |
account-query responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 792 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 746 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 431 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 600 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 600 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 446 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 604 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 409 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 503 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 594 ms | Permitidos |
history-v1 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 588 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 600 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 416 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 584 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 714 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 518 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 489 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 511 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 579 ms | Permitidos |
hyperion-v2 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 507 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 600 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 537 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 590 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 595 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 519 ms | Permitidos |