Histórico de disponibilidade
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
94.4% de disponibilidade
1 ano
31 de out. de 2025 UTCCinzento: sem verificações registadasAgora
Saúde, status e histórico de nós Antelope para operadores e desenvolvedores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Saúde, atualidade, CORS e histórico recente de verificações deste endpoint.
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
94.4% de disponibilidade
1 ano
Chain API responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 494 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 531 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 495 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 484 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 480 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 476 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 484 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 490 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 484 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 495 ms | Permitidos |
account-query responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 520 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 557 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 598 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 484 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 523 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 504 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 510 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 514 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 515 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 531 ms | Permitidos |
history-v1 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 473 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 504 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 212 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 484 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 480 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 469 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 483 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 473 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 483 ms | Permitidos |
hyperion-v2 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 547 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 471 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 483 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 473 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 468 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 484 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 532 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 472 ms | Permitidos |