Histórico de disponibilidade
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
94.4% de disponibilidade
6 meses
1 de mai. de 2026 UTCCinzento: sem verificações registadasAgora
Saúde, status e histórico de nós Antelope para operadores e desenvolvedores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Saúde, atualidade, CORS e histórico recente de verificações deste endpoint.
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
94.4% de disponibilidade
6 meses
Chain API responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 484 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 516 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 495 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 479 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 483 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 486 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 470 ms | Permitidos |
account-query responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 532 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 534 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 509 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 530 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 513 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 509 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 500 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 524 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 532 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 510 ms | Permitidos |
history-v1 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 502 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 497 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 478 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 478 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 503 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 484 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 486 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 497 ms | Permitidos |
No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections.
Request never completed
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 494 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 469 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 472 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 495 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 480 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 520 ms | Permitidos |