Hanes amser gweithredu
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
99.8% amser gweithredu
1 mis
1 Hyd 2026 UTCLlwyd: dim gwiriadau wedi'u cofnodiNawr
Iechyd, statws a hanes nodau Antelope ar gyfer gweithredwyr a datblygwyr.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Iechyd, ffresni, CORS, a hanes gwirio diweddar ar gyfer yr endpoint hwn.
Gwiriadau iach a diraddedig ar draws nodweddion a fonitrir. Nid yw bylchau yn cael eu cyfrif.
99.8% amser gweithredu
1 mis
Chain API responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 356 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 329 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 349 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 492 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 420 ms | Caniateir | |
| I lawr | Anhysbys | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Wedi'u rhwystro | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 398 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 617 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | Chain API responded normally | 391 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | Chain API responded normally | 423 ms | Caniateir |
account-query responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 425 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 337 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 435 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 506 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 401 ms | Caniateir | |
| I lawr | Anhysbys | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Wedi'u rhwystro | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 564 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 569 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | account-query responded normally | 553 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | account-query responded normally | 516 ms | Caniateir |
history-v1 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 305 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 326 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 316 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 325 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 410 ms | Caniateir | |
| I lawr | Anhysbys | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Wedi'u rhwystro | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 151 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 382 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.2.2-lateblockfix | history-v1 responded normally | 553 ms | Caniateir | |
| Iach | Spring v1.1.3 | history-v1 responded normally | 480 ms | Caniateir |
hyperion-v2 responded normally
| Statws | Fersiwn | Crynodeb | Cuddni | CORS | Wedi'i wirio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 113 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 336 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 316 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 480 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 405 ms | Caniateir | |
| I lawr | Anhysbys | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Wedi'u rhwystro | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 570 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 385 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 575 ms | Caniateir | |
| Iach | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 352 ms | Caniateir |