Historial de disponibilidad
Comprobaciones saludables y degradadas de las funciones supervisadas. Se excluyen los periodos sin datos.
93.5% de disponibilidad
14 días
16 oct 2026, 9 UTCGris: sin comprobaciones registradasAhora
Salud, estado e historial de nodos Antelope para operadores y desarrolladores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Salud, frescura, CORS e historial reciente de comprobaciones de este endpoint.
Comprobaciones saludables y degradadas de las funciones supervisadas. Se excluyen los periodos sin datos.
93.5% de disponibilidad
14 días
Chain API responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 503 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 492 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 481 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 509 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 526 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 541 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 448 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 621 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 492 ms | Permitidas |
account-query responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 503 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 594 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 681 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 500 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 623 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 511 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 547 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 577 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 409 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 491 ms | Permitidas |
history-v1 responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 511 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 579 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 509 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 509 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 467 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 649 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 571 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 391 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Permitidas |
No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections.
Request never completed
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 519 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 503 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 491 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 508 ms | Permitidas | |
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 437 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 432 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 612 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 491 ms | Permitidas |