Historial de disponibilidad
Comprobaciones saludables y degradadas de las funciones supervisadas. Se excluyen los periodos sin datos.
93.4% de disponibilidad
1 mes
1 oct 2026 UTCGris: sin comprobaciones registradasAhora
Salud, estado e historial de nodos Antelope para operadores y desarrolladores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Salud, frescura, CORS e historial reciente de comprobaciones de este endpoint.
Comprobaciones saludables y degradadas de las funciones supervisadas. Se excluyen los periodos sin datos.
93.4% de disponibilidad
1 mes
Chain API responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 454 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 604 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 699 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 517 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 473 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 503 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 492 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 481 ms | Permitidas |
account-query responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 746 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 431 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 600 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 600 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 446 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 604 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 409 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 503 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 594 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 681 ms | Permitidas |
history-v1 responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 600 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 416 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 584 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 714 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 518 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 489 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 511 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 579 ms | Permitidas | |
| Saludable | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Permitidas |
hyperion-v2 responded normally
| Estado | Versión | Resumen | Latencia | CORS | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 537 ms | Permitidas | |
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 590 ms | Permitidas | |
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 595 ms | Permitidas | |
| Caído | Desconocida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueadas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 519 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 503 ms | Permitidas | |
| Saludable | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 491 ms | Permitidas |