Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.5 % de disponibilité
1 mois
1 oct. 2026 UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.5 % de disponibilité
1 mois
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 526 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 541 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 448 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 621 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 492 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 615 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 489 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 588 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 664 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 499 ms | Autorisées |
account-query responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 623 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 511 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 547 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 577 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 409 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 491 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 495 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 501 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 458 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 477 ms | Autorisées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 509 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 467 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 649 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 571 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 391 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 498 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 504 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 389 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 462 ms | Autorisées |
No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections.
Request never completed
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 437 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 432 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 612 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 491 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 503 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 678 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 389 ms | Autorisées |