Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.5 % de disponibilité
Tout
23 oct. 2026 UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.5 % de disponibilité
Tout
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 412 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 489 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 569 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 494 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 578 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 518 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 594 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 670 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 594 ms | Autorisées |
account-query responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 685 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 534 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 575 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 225 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 523 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 489 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 492 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 493 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 498 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 615 ms | Autorisées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 564 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 514 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 566 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 402 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 498 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 469 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 495 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 454 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 560 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 564 ms | Autorisées |
hyperion-v2 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 515 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 492 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 575 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 589 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 537 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 604 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 579 ms | Autorisées |