Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.5 % de disponibilité
3 jours
27 oct. 2026, 11 h UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.5 % de disponibilité
3 jours
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 454 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 604 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 699 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 517 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 473 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 491 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 503 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 492 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 481 ms | Autorisées |
account-query responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 431 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 600 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 600 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 446 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 604 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 409 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 503 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 594 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 681 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 500 ms | Autorisées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 416 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 584 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 714 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 518 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 489 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 499 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 511 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 579 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 501 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 509 ms | Autorisées |
hyperion-v2 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 537 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 590 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 595 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 519 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 503 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 491 ms | Autorisées |