Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
92.5 % de disponibilité
Tout
14 juil. 2026 UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
92.5 % de disponibilité
Tout
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 597 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 570 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 570 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 575 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 601 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 605 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 582 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 581 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 606 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 599 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 191 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 599 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 575 ms | Autorisées |
Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response.
Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response.
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 787 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 783 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 765 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 813 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 825 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 796 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 772 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 819 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 791 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 862 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 785 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 842 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 777 ms | Bloquées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 357 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 1074 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 354 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 335 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 716 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 784 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 874 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 913 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 831 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 381 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 793 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 764 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 785 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 776 ms | Autorisées |