Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
99.7 % de disponibilité
14 jours
16 oct. 2026, 05 h UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
99.7 % de disponibilité
14 jours
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 596 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 579 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 595 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 569 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 601 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 605 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 582 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 596 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 601 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 606 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 607 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 594 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 582 ms | Autorisées |
Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response.
Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response.
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 829 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 818 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 817 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 799 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 816 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 927 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 808 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 820 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 895 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 882 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 836 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 837 ms | Bloquées | |
| Dégradé | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 827 ms | Bloquées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 898 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 307 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 294 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 378 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 528 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 350 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 823 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 1024 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 828 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 833 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 736 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 597 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 403 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 411 ms | Autorisées |