가동률 이력
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 100.0%
14일
2026년 10월 16일 오후 12시 UTC회색: 검사 기록 없음지금
운영자와 개발자를 위한 Antelope 노드 상태, 헬스 및 이력 모니터링.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
이 엔드포인트의 헬스, 신선도, CORS 및 최근 검사 이력.
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 100.0%
14일
Chain API responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1029 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1009 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1017 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1011 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1033 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1037 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1020 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1023 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 1011 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1031 ms | 허용 |
account-query responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1100 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1100 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1128 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1102 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1107 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1097 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1111 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1081 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 1103 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1094 ms | 허용 |
history-v1 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 2111 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 1160 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 1135 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 1311 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 1097 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 1121 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1153 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 1105 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 1117 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1130 ms | 허용 |
hyperion-v2 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1420 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1030 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 998 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1001 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1028 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1018 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1003 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1009 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1031 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1020 ms | 허용 |