가동률 이력
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 99.2%
6개월
2026년 5월 1일 UTC회색: 검사 기록 없음지금
운영자와 개발자를 위한 Antelope 노드 상태, 헬스 및 이력 모니터링.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
이 엔드포인트의 헬스, 신선도, CORS 및 최근 검사 이력.
모니터링 기능의 정상 및 저하 검사 비율입니다. 데이터가 없는 기간은 제외합니다.
가동률 99.2%
6개월
Chain API responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1015 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1016 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1030 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1024 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1026 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1019 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1033 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1023 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | Chain API responded normally | 1004 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | Chain API responded normally | 1006 ms | 허용 |
account-query responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1135 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1082 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1076 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1112 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1100 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1067 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1095 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1091 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | account-query responded normally | 1106 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | account-query responded normally | 1071 ms | 허용 |
history-v1 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1131 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 1178 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1138 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1196 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1114 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1273 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1352 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.0wax01 | history-v1 responded normally | 1141 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1227 ms | 허용 | |
| 정상 | Spring v1.3.1wax01 | history-v1 responded normally | 1105 ms | 허용 |
hyperion-v2 responded normally
| 상태 | 버전 | 요약 | 지연 시간 | CORS | 검사 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1024 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1007 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1019 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1017 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1018 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1023 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1011 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1025 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1012 ms | 허용 | |
| 정상 | 4.1.0-dev | hyperion-v2 responded normally | 1030 ms | 허용 |