Histórico de disponibilidade
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
81.6% de disponibilidade
1 mês
1 de out. de 2026 UTCCinzento: sem verificações registadasAgora
Saúde, status e histórico de nós Antelope para operadores e desenvolvedores.
1064487b3cd1a897ce03ae5b6a865651747e2e152090f99c1d19d44e01aea5a4
Saúde, atualidade, CORS e histórico recente de verificações deste endpoint.
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
81.6% de disponibilidade
1 mês
Chain API responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 314 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 316 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 342 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 326 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 367 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 330 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 322 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 347 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | Chain API responded normally | 333 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados |
account-query responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 359 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 358 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 352 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 379 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 359 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 362 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 373 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 354 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | account-query responded normally | 371 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados |
history-v1 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 329 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 319 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 352 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 352 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 349 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 323 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 324 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 323 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.3.1wax02 | history-v1 responded normally | 341 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados |
hyperion-v2 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 106 ms | Permitidos | |
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 105 ms | Permitidos | |
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 106 ms | Permitidos | |
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 114 ms | Permitidos | |
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 109 ms | Permitidos | |
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 109 ms | Permitidos | |
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 108 ms | Permitidos | |
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 115 ms | Permitidos | |
| Saudável | 3.5.0-3 | hyperion-v2 responded normally | 109 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados |