Histórico de disponibilidade
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
99.9% de disponibilidade
14 dias
16 de out. de 2026, 11 UTCCinzento: sem verificações registadasAgora
Saúde, status e histórico de nós Antelope para operadores e desenvolvedores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Saúde, atualidade, CORS e histórico recente de verificações deste endpoint.
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
99.9% de disponibilidade
14 dias
Chain API responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 602 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 584 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 597 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 570 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 570 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 575 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 601 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 605 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 582 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 581 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 606 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 599 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 191 ms | Permitidos |
Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response.
Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response.
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 822 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 797 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 787 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 783 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 765 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 813 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 825 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 796 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 772 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 819 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 791 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 862 ms | Bloqueados | |
| Degradado | Spring v1.2.2 | Response Access-Control-Allow-Origin is "*, *". It must be "*" or echo the request Origin, otherwise browser apps cannot read the response. | 785 ms | Bloqueados |
history-v1 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 832 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 796 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 357 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 1074 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 354 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 335 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 716 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 784 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 874 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 913 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 831 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 381 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 793 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 764 ms | Permitidos |