Histórico de disponibilidade
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
93.4% de disponibilidade
1 mês
1 de out. de 2026 UTCCinzento: sem verificações registadasAgora
Saúde, status e histórico de nós Antelope para operadores e desenvolvedores.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Saúde, atualidade, CORS e histórico recente de verificações deste endpoint.
Verificações saudáveis e degradadas das funcionalidades monitorizadas. Os períodos sem dados são excluídos.
93.4% de disponibilidade
1 mês
Chain API responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 494 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 578 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 518 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 594 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 670 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 594 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 674 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 676 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 587 ms | Permitidos |
account-query responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 523 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 489 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 492 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 493 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 498 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 615 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 423 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 513 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 503 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 613 ms | Permitidos |
history-v1 responded normally
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 498 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 469 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 495 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 454 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 560 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 564 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 521 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 586 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 506 ms | Permitidos | |
| Saudável | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 588 ms | Permitidos |
No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections.
Request never completed
| Status | Versão | Resumo | Latência | CORS | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 589 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 537 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 604 ms | Permitidos | |
| Fora | Desconhecida | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloqueados | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 579 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 568 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 679 ms | Permitidos | |
| Saudável | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 598 ms | Permitidos |