Historique de disponibilité
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.4 % de disponibilité
1 mois
1 oct. 2026 UTCGris : aucun contrôle enregistréMaintenant
Santé, état et historique des nœuds Antelope pour les opérateurs et les développeurs.
aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906
Santé, fraîcheur, CORS et historique récent des contrôles pour cet endpoint.
Contrôles sains et dégradés des fonctions surveillées. Les périodes sans données sont exclues.
93.4 % de disponibilité
1 mois
Chain API responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 494 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 578 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 493 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 518 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 594 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 670 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 594 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 674 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 676 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | Chain API responded normally | 587 ms | Autorisées |
account-query responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 523 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 489 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 492 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 493 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 498 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 615 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 423 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 513 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 503 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | account-query responded normally | 613 ms | Autorisées |
history-v1 responded normally
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 498 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 469 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 495 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 454 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 560 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 564 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 521 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 586 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 506 ms | Autorisées | |
| Sain | Spring v1.2.2 | history-v1 responded normally | 588 ms | Autorisées |
No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections.
Request never completed
| État | Version | Résumé | Latence | CORS | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 589 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 537 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 604 ms | Autorisées | |
| Hors service | Inconnue | No response within 5s. The server is down, overloaded, or a firewall is dropping connections. | — | Bloquées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 579 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 568 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 679 ms | Autorisées | |
| Sain | 4.0.1 | hyperion-v2 responded normally | 598 ms | Autorisées |